Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Ultima ronda de grupos
Posted: 04/01/16 11:20
Totalmente, es lo que corresponde.
Code: Select all
|------ Grupo A --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Earthworm Jim | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 19 |
| Cody (Final Fight) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 27 |
| Pikachu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 50 |
| Cloud (Final Fantasy) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 45 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo B --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Crash Bandicoot | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 29 |
| Mario 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 44 |
| Tails | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 38 |
| Chris Redfield | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 40 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo C --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Bomberman | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 25 |
| Mario | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 24 |
| Ryu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 28 |
| Akira Yuki | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 43 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo D --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Sonic | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 34 |
| Samus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 36 |
| Pacman | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 36 |
| Link | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 47 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo E --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Terry | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 23 |
| Jill Valentine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 26 |
| Axel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| Fox | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 49 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo F --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Snake | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 23 |
| Sub-Zero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 34 |
| Scorpion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 32 |
| Ryu Hayabusa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo G --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Guybrush Threepwood | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 26 |
| Simon Belmont | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 28 |
| Lara Croft | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 41 |
| Marco Rossi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 41 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo H --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Megaman | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 25 |
| Donkey Kong | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 37 |
| Bill Rizer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 33 |
| Ken | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 42 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|No es mala!sakichanes wrote:Habria que hacer otro thread con la historia de como se dió todo(los encuentros, las peleas, algun diálogo) , totalmente al azar pero basada en los resultados. Uno empieza, no más de 10 renglones, el que quiera seguir, canta "sigo yo", lo esperamos, pone sus 10 renglones y así.
Bah, digo, no se si se prenden para escribir tanto, pero sería divertido.

Estas entrenando mucho?redfires wrote:El sábado preparate, no hay drakeada que te salve.