Ziggy wrote:
Naja, como que queres sacar a Pikachu? Todo mal con vos Wachin!. Pikachu tiene que estar presente, tiene demasiado peso como para dejarlo afuera.
(pag 2)
Acaba de terminar la 2da fecha!!!
Ahí voy habilitando la primera ronda de la última fecha.
[spoiler]Así está la tabla -
Code: Select all
|------ Grupo A --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Earthworm Jim | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| Cody (Final Fight) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| Cloud (Final Fantasy) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 32 |
| Pikachu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 40 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo B --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Tails | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 25 |
| Crash Bandicoot | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 |
| Mario 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 30 |
| Chris Redfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo C --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Mario | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| Bomberman | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 16 |
| Akira Yuki | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25 |
| Ryu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo D --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Sonic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 20 |
| Link | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 34 |
| Samus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 26 |
| Pacman | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 28 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo E --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Terry | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 15 |
| Axel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 |
| Jill Valentine | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 |
| Fox | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 37 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo F --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Snake | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 23 |
| Sub-Zero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 24 |
| Scorpion | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 |
| Ryu Hayabusa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo G --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Guybrush Threepwood | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 19 |
| Simon Belmont | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 |
| Lara Croft | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 25 |
| Marco Rossi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo H --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Megaman | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 18 |
| Donkey Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 |
| Bill Rizer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 |
| Ken | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 33 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
[/spoiler]
En el grupo A ya está todo definido: Earthworm Jim y Cody clasificados, Cloud y Pikachu afuera.
En estos partidos se definirá quién queda primero en el grupo.
El grupo B está que arddeeeeeee, todos con chances de clasificar! Cada voto va a ser valiosísimo. Tanto Tails, como Crash, Mario10 y Chris Redfield pueden entrar.
En el grupo C tenemos algo parecido al grupo A: Mario y Bomberman clasificados, Akira y Ryu afuera.
Grupo D: Sonic clasificado, Link, Samus y Pacman van a tener que hacer de todo para entrar.
Grupo E: Terry clasificado. Axel está ahí nomás de quedar adentro. Pero Jill le puede quitar las chances. Chau chau Fox.
Grupo F: que finalllll!!!!! Snake ya está adentro y Scorpion y Sub-Zero van a tener que pelear a muerte para hacerse un lugar en octavos.
Grupo G: Guybrush adentro, queda ver entre Simon y Lara quién se quedará con el 2do pase. Chau Marco
Grupo H: Megaman clasificado! Entre Donkey Kong y Bill Rizer está el 2do pase. Ken, estás afuera Ken!
Ahí habilito las nuevas votaciones.